Tehničar za vozila i vozna sredstva / tehničarka za vozila i vozna sredstva
Nastavni plan tehničar za vozila i vozna sredstva / tehničarka za vozila i vozna sredstva:
Općeobrazovni dio | |||||||||
Modul | Nastavni predmet | 1.razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||
T | V | T | V | ||||||
Općeobrazovni modul | Hrvatski jezik | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
Strani jezik | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
Povijest | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Vjeronauk/etika | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
Geografija | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Politika i gospodarstv | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
TZK | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | |
Matematika | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | |
Fizika | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Kemija | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biologija | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Računalstvo | 2 | - | 2 | - | - | - | |||
Ukupno | 22 | 2 | 16 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | |
Strukovni dio | |||||||||
Tehničko crtanje i elementi strojeva |
Tehničko crtanje i nacrtna geometrija | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Elementi strojeva | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
Tehnička mehanika | Tehnička mehanika sa čvrstoćom | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Tehnički materijali | Tehnički materijali | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Strojarske tehnologije | Tehnologija obrade materijala | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Mjerenja i kontrola kvalitete | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Strojarska energetika | Termodinamika | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Toplinski strojevi | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Hidraulika i pneumatik | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
Motori i vozila | Motori i pogonski agregati | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
Prijenosnici snage | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
Vozila i vozna sredstv | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
Održavanje vozila | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Elektronika Automatizacija | Elektrotehnika i elektronika | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Automatizacija | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zaštita i komunikacije | Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Poslovno komuniciranje | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Ukupno | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | |
Izborni dio | |||||||||
Izborni modul | Dizajniranje proizvoda pomoću računala | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
CAM tehnologije | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
Alternativni pogoni vozila | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Obnovljivi izvori energije | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Kočnice na vozilima | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
IT sustavi na vozilima | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Dijagnostika vozila | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Ukupno izborni modul | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 4 | |
UKUPNO STRUKOVNI DIO | 6 | 4 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 8 | |
U K U P N O | 26 | 6 | 23 | 9 | 21 | 11 | 20 | 10 |
Praktična nastava u svijetu rada: 0
Učenje temeljeno na radu:
No, važno je istaći da će se i u ovom programu veliki dio strukovno-teorijskih predmeta, u dijelu broja sati, realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu – održavanje vozila, vozila i vozna sredstva, dijagnostika vozila, IT sustavi na vozilima, hidraulika i pneumatika, motori i pogonski agregati, prijenosnici snage, elektrotehnika i elektronika, automatizacija, alternativni pogoni vozila, dizajniranje proizvoda računalom, ……… praktički svi strukovno – teorijski predmeti izvode se kao učenje temeljeno na radu.