Tehničar cestovnog prometa / tehničarka cestovnog prometa
Nastavni plan tehničar cestovnog prometa / tehničarka cestovnog prometa
|
|||||||||
Modul | Nastavni predmet | 1.razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||
T | V | T | V |
T |
V |
T |
V |
||
Općeobrazovni modul | Hrvatski jezik | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - |
Strani jezik | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
Povijest | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Vjeronauk/etika | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
Geografija | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Politika i gospodarstv | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
TZK | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | |
Matematika | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | |
Fizika | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Kemija | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ukupno | 19 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | |
B1. Obvezni strukovni moduli
|
|||||||||
Prijevoz putnika i tereta |
Osnove prijevoza i prijenosa | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Prijevoz tereta | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
Poslovanje tvrtke u cestovnom prometu | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | |
Inteligentni transportni sustavi | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Prijevoz putnika | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
Ekonomika prometa | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Sigurnost cestovnog prometa | Propisi u cestovnom prometu | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Prometna tehnika | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Ekologija u prometu | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Prva pomoć u c.pr. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Cestovna infrastruktura | Ceste i cestovni objekti | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Prometna geografija | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Cestovna vozila | Grafičke komunikacije u prometu | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Cestovna vozila | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | |
Računalstvo | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Praktična nastava | Učenje temeljeno na radu | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
Ukupno | 6 | 2 | 8 | 2+ 3 | 13 | 2+ 2 | 10 | 4+ 3 | |
B2. Izborni strukovni modul | |||||||||
Izborni modul | Strani jezik u struci | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2- | - |
Psihologija rada | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Komunikologija | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Statistika | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Fizika | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
Poduzetništvo | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Ukupno izborni modul | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
UKUPNO B1. STRUKOVNI + B2. IZBORNI DIO | 8 | 2 | 10 | 2+ 3 | 15 | 2+ 2 | 12 | 4+ 3 | |
U K U P N O | 26 | 6 | 23 | 9 | 21 | 11 | 20 | 10 |
Učenici imaju praktičnu nastavu u školi i to 3 sata u 2. razredu, 2 sata u 3. razredu te 3 sata u 4. razredu.