Drvodjeljski tehničar dizajner / drvodjeljska tehničarka dizajnerica
Nastavni plan drvodjeljski tehničar – dizajner / drvodjeljska tehničarka - dizajnerica
|
|||||||||
Modul | Nastavni predmet | 1.razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||||
T | V | T | V | ||||||
Općeobrazovni modul | Hrvatski jezik | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
Strani jezik | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
Povijest | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Vjeronauk/etika | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
Geografija | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Politika i gospodarstv | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
TZK | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
Matematika | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | |
Fizika | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Kemija | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biologija | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Računalstvo | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Ukupno opće obrazovni dio | 22 | 1 | 14 | - | 13 | - | 11 | - | |
B1. Obvezni strukovni dio | |||||||||
Materijali i Tehnologije |
Materijali | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Tehnologija proizvodnje | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Konstruiranje Namještaja |
Tehničko crtanje | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Nacrtna geometrija | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
Konstrukcije | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Konstruiranje računalom | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |
Oblikovanje i projektiranje namještaja i prostora |
Oblikovanje i projektiranje proizvoda | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opremanje i projektiranje prostora | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
Dizajnersko crtanje | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
Planiranje, priprema i upravljanje proizvodnjom | Planiranje, priprema i upravljanje proizvodnjom | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Upravljanje radom CNC strojeva | CNC tehnologije u izradi namještaja | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
Nabava i prodaja drvnih proizvod | Ekonomika i marketing | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Komercijalno poslovanje | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Praktična nastav | Praktična nastava | - | 3 | - | 4 | - | 3 | - | 3 |
Ukupno obvezni strukovni dio B1 | 4 | 2+ 3 | 6 | 6+ 4 | 5 | 8+ 3 | 9 | 6+ 3 | |
B2. Izborni strukovni dio | |||||||||
Izborni modul | Hidrotermička obrada drva | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Pilanska obrada drva | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Specijalni radovi na proizvodima od drva | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Prezentacijske vještin | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
Namještaj i zdravlje | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Ekologija i održivi razvoj | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Drvo u graditeljstvu | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Specijalne tehnologije u obradi drva | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Stilovi namještaja | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Konstrukcije stubišta, obloga i pregrada | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Estetsko oblikovanje prodavaonice | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Poduzetništvo | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Ukupno izborni strukovni modul B2. | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | |
UKUPNO STRUKOVNI DIO | 5 | 2+ 3 | 7 | 7+ 4 | 8 | 8+ 3 | 12 | 6+ 3 | |
U K U P N O | 27 | 3+ 3 | 21 | 7+ 4 | 21 | 8+3 | 23 | 6+ 3 |
Praktična nastava u svijetu rada: u 1. razredu učenici imaju samo 2 sata praktične nastave tjedno (70 sati ukupno) koje će realizirati u školskoj radionici.
Učenje temeljeno na radu:
No, važno je istaći da će se i u ovom programu dio strukovno-teorijskih predmeta realizirati kao učenje temeljeno na radu koristeći pri tome postojeću opremu te projektnu i problemsku nastavu – CNC tehnologije u izradi namještaja i specijalni radovi na proizvodima od drva.